Doses devem ser destinadas para a aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas. Orientação do ministério é aplicar só nas capitais.
O Ministério da Saúde começa a distribuir nesta segunda-feira (10) mais uma remessa de 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer. A pasta orienta que a vacinação seja realizada apenas nas capitais brasileiras. Na semana passada, cerca de 500 mil doses foram entregues
Em nota, o ministério informou que as doses devem ser destinadas para a aplicação da primeira dose em:
- pessoas com comorbidades;
- gestantes;
- puérperas;
- pessoas com deficiência permanente.
Ainda de acordo com o ministério, todos os estados e o Distrito Federal receberão as doses de maneira “proporcional e igualitária”.
Veja como será a distribuição por estados:
.
Vacina Pfizer/BioNTech
ESTADO | NÚMERO DE DOSES |
Rondônia | 8.190 |
Acre | 3.510 |
Amazonas | 16.380 |
Roraima | 2.340 |
Pará | 37.440 |
Amapá | 3.510 |
Tocantins | 8.190 |
Maranhão | 31.590 |
Piauí | 16.380 |
Ceará | 45.630 |
Rio Grande do Norte | 18.720 |
Paraíba | 19.890 |
Pernambuco | 46.800 |
Alagoas | 18.720 |
Sergipe | 11.700 |
Bahia | 69.030 |
Minas Gerais | 112.320 |
Espírito Santo | 23.400 |
Rio de Janeiro | 99.450 |
São Paulo | 272.610 |
Paraná | 67.774 |
Santa Catarina | 39.780 |
Rio Grande do Sul | 69.030 |
Mato Grosso do Sul | 14.040 |
Mato Grosso | 17.550 |
Goiás | 37.440 |
Distrito Federal | 14.040 |
G1 BEM ESTAR